अनाज फ्री संग पूरा खाना
DESCRIPTION
ग्यारेन्टी विश्लेषण
कच्चा प्रोटिन | ≥25% | Ω-३ | ≥०.४३% |
कच्चा बोसो | ≥12% | Ω-6 | ≥०.३२% |
पानी सामग्री | ≤१०% | मेथियोनिन | ≥०.३% |
कच्चा खरानी | ≤9% | भिटामिन ए | ≥13000lu/kg |
कच्चा फाइबर | ≤५% | भिटामिन D3 | ≥1200lu/kg |
सीए। | १%-३% | भिटामिन ई | ≥500lu/kg |
पानी घुलनशील क्लोराइड | १% -१.८% | कुल फस्फोरस | ≥०.५% |
टोरिन | ≥१% |
भण्डारण विवरण:-कृपया घाम, उच्च तापक्रम र ओसिलोपनबाट जोगिनुहोस्। - कृपया यसलाई खोलिसकेपछि सकेसम्म चाँडो प्रयोग गर्नुहोस्।
शेल्फ जीवन:18 महिना।
भुक्तानी अवधि:-100% T/T, LC, व्यापार आश्वासन भुक्तानी।